* Nejlepší automobilový design roku 2016
** K dispozici u modelů se stupněm výbavy Takumi Plus a Revolution Top
***Hodnoty platí pro modely Mazda CX-3, 115 k, se vznětovým motorem a manuální převodovkou.
* K dispozici u stupně výbavy Revolution
* K dispozici u stupně výbavy Revolution TOP
* K dispozici jako výbava na přání
Modely | Výkon kW(k) | Převodovka | Emotion | Challenge | Takumi | Attraction | Revolution |
Takumi Plus |
Revolution TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzín | |||||||||
2.0 SKY-G121 | 89(121) | 6MT | 412 400 Kč | 453 400 Kč | 472 400 Kč | 500 400 Kč | 526 400 Kč | 552 900 Kč | - |
2.0 SKY-G121 | 89(121) | 6AT | - | - | - | 545 400 Kč | 571 400 Kč | 597 900 Kč | - |
2.0 SKY-G150 AWD | 110(150) | 6MT | - | - | - | - | 587 400 Kč | - | 648 400 Kč |
2.0 SKY-G150 AWD | 110(150) | 6AT | - | - | - | - | 632 400 Kč | - | 693 400 Kč |
Diesel | |||||||||
1.5 SKY-D115 | 85(115) | 6MT | - | 498 400 Kč | 517 400 Kč | 545 400 Kč | 571 400 Kč | - | - |
1.5 SKY-D115 AWD | 85(115) | 6MT | - | - | - | - | 616 400 Kč | - | 677 400 Kč |
1.5 SKY-D115 AWD | 85(115) | 6AT | - | - | - | - | 661 400 Kč | - | 722 400 Kč |
Stáhněte si kompletní ceník a technické specifikace |
SKYACTIV-G | SKYACTIV-D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.0 AWD | 1.8 | 1.8 AWD | |||||||
Převodovka | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | |||
Obsah motoru (cm3) | 1 998 | 1 759 | ||||||||
Počet válců | 4 | |||||||||
Max. výkon (kW(k) / ot./min) | 89(121) / 6000 | 89(121) / 6000 | 110(150) / 6000 | 110(150) / 5700 | 85(115) / 4000 | 85(115) / 4000 | 85(115) / 4000 | |||
Max. toč. m. (Nm / ot./min) | 206 / 2800 | 206 / 2800 | 206 / 2800 | 206 / 2800 | 270 / 1600-2500 | 270 / 1600-2500 | 270 / 1600-2500 | |||
Kompresní poměr | 14,0:1 | 14,8:1 | ||||||||
Max. rychlost (km/h) | 192 | 187 | 200 | 195 | 184 | 181 | 179 | |||
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 9.0 | 9.9 | 8.8 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 11.5 | |||
Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 6.2 | 6.1 | 7 | 6.7 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | |||
Emise CO2 g/km | 141 / EU6d Temp. | 140 / EU6d Temp. | 160 / EU6d Temp. | 152 / EU6d Temp. | 114 / EU6d Temp. | 126 / EU6d Temp. | 137 / EU6d Temp. | |||
Stáhněte si kompletní ceník a technické specifikace |
Vnější rozměry (mm) (délka/výška/šířka) |
Rozvor (mm) | Světlá výška (mm) | Objem zavazadlového prostoru v litrech (verze REVOLUTION TOP: 287 litrů) |
Pohotovostní hmotnost(kg) | Celková hmotnost(kg) |
---|---|---|---|---|---|
4275 / 1535 / 1765 | 2570 | 160 | 350 | 1155 - 1295 | 1690 - 1815 |
Českobrodská 45
19012 Praha 9
IČO: 05198305
Prodej
+420 737 081 783
E-mail: info@carstarpraha.cz
Servis
+420 281 040 083